根据框架协议的有关法律、法规、规章和项目采购文件的规定,我院2023—2024年度各类竞赛视频录制项目的框架协议采购工作已经结束,经学院采购小组综合评定,入围供应商已经确定。现将结果公示如下:
项目名称:2023—2024年度各类竞赛视频录制
序号 | 项目名称 | 协议价 | 协议供货商 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 教学大赛视频 | 2200元每项 | 江苏威禾影视传媒有限公司 | 朱焱 | 13705213537 |
江苏启智数字传媒有限公司 | 米海 | 18021767758 | |||
徐州励图信息科技有限公司 | 张滕来 | 18012007960 | |||
江苏墨唯网络科技有限公司 | 王聪 | 18260719298 | |||
2 | 微课视频 (5-12分钟) | 800元每项 | 江苏威禾影视传媒有限公司 | 朱焱 | 13705213537 |
江苏启智数字传媒有限公司 | 米海 | 18021767758 | |||
徐州励图信息科技有限公司 | 张滕来 | 18012007960 | |||
江苏墨唯网络科技有限公司 | 王聪 | 18260719298 | |||
3 | 创新创业大赛视频 (1分钟) | 2000元每项 | 江苏威禾影视传媒有限公司 | 朱焱 | 13705213537 |
江苏启智数字传媒有限公司 | 米海 | 18021767758 | |||
徐州励图信息科技有限公司 | 张滕来 | 18012007960 | |||
江苏墨唯网络科技有限公司 | 王聪 | 18260719298 | |||
4 | 创新创业大赛视频 (3分钟) | 2200元每项 | 江苏启智数字传媒有限公司 | 米海 | 18021767758 |
江苏威禾影视传媒有限公司 | 朱焱 | 13705213537 | |||
徐州励图信息科技有限公司 | 张滕来 | 18012007960 | |||
江苏墨唯网络科技有限公司 | 王聪 | 18260719298 | |||
5 | 班主任能力大赛 (45分钟) | 2000元每项 | 江苏威禾影视传媒有限公司 | 朱焱 | 13705213537 |
江苏启智数字传媒有限公司 | 米海 | 18021767758 | |||
徐州励图信息科技有限公司 | 张滕来 | 18012007960 | |||
江苏墨唯网络科技有限公司 | 王聪 | 18260719298 |
如对询价评比结果有异议,公告发布1日内可向学院纪检监察室反映。
电话:0516-87876230。
5848vip威尼斯电子游戏
2023年6月7日
本公告已在招投标网实时发布。